专业名称:《护理专业》(高级护理)
专业代码:100100
招生对象及学制
招生对象:初中毕业生或同等学历者
学制:三年
专业培养目标
培养掌握现代护理理论,临床护理技能,社区卫生保健知识,富有人文精神,能适应各级医疗机构、社区、家庭,从事常发病、多见病的临床护理、康复以及社区保健服务的技能应用型人才。
通过对医学科学和护理的基础理论、基本知识、基本技能的系统学习,培养适应社会需求,具有良好的职业道德和身心素质,具备较强的实践能力,能够胜任护理岗位的技能应用型人才。
人才培养的规格要求
知识结构
A | 具有本专业必需的文化基础知识和人文社会科学知识 |
B | 具备较扎实的医学知识及护理学知识 |
C | 具备基本的疾病预防保健知识 |
D | 具有一定的体育运动和科学锻炼的基本知识 |
能力结构
A | 具有以护理对象为中心,运用护理知识实施整体护理的能力 |
B | 具有规范、较熟练的基础护理和专科护理的基本操作技能 |
C | 具有对危重患者的应急处理和配合抢救的能力以及一定的公共事件突发处理的能力 |
D | 能向个体、家庭和社区提供整体护理和保健服务、康复指导和卫生宣教 |
E | 具有良好的人际沟通能力、团队合作精以及服务意识 |
F | 具有一定的英语应用能力和较熟悉的计算机操作能力 |
素质结构
A | 具有良好的思想品德和职业道德 |
B | 具有一定的文化修养 |
C | 具有健康的体魄和良好的心理素质 |
D | 具有良好的团队精神和融洽的人际关系 |
职业领域(就业领域)与职业能力分析
职业范围 | 职业岗位 | 职业核心能力要求 |
包括:医疗机构、社区、家庭、个人、康复中心、养老服务机构的护理岗位 | 医院护理 | 具有较全面的护理学基础知识和临床处置能力,多见病、常见病的护理和康复能力 |
社区护理 | 能够认识社区护理的基本概念、理论和工作内容,能用相关知识指导社区护理实践,向社区提供全方位的服务 | |
个人、家庭、养老服务、机构护理 | 具有全方位的护理学基础知识,一定的人际沟通能力,良好的职业品德和职业道德精神 |
课程设置
课程类别 |
序号 |
课程名称
|
学分 |
课时 |
学期
|
考核 | ||||||||
合计 | 理论 | 实训 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | (S/C) | |||||
公共基础 | 1 | 语文 | 16 | 256 | 150 | 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | S | |||
2 | 数学 | 8 | 128 | 96 | 32 | 4 | 4 | S | ||||||
3 | 英语 | 16 | 256 | 156 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | S | ||||
4 | 公共体育 | 7.5 | 120 | 20 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | C | ||||
5 | 职业道德基础 | 2 | 32 | 32 | 2 | S | ||||||||
6 | 经济与政治 | 2 | 32 | 32 | 2 | S | ||||||||
7 | 哲学与人生 | 2 | 32 | 32 | 2 | S | ||||||||
8 | 职业生涯规划 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||||||
9 | 计算机应用基础 | 4 | 64 | 28 | 36 | 4 | ||||||||
合计 | 59.5 | 952 | 578 | 374 | 20 | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||
专业基础课 | 10
| 形体礼仪 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | |||||||
11 | 护理心理学 | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||
12 | 护士人文修养 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | ||||||||
13 | 护理管理 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | ||||||||
14 | 护理技能 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | ||||||||
合计 | 12 | 192 | 144 | 48 | 2 | 4 | 6 | |||||||
专业必修课 | 15 | 走进护理 | 4 | 64 | 50 | 14 | 4 | |||||||
16 | 生理学 | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||
17 | 病理学 | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||
18 | 药理学 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | ||||||||
19 | 内科护理 | 8 | 128 | 96 | 32 | 4 | 4 | |||||||
20 | 外科护理 | 8 | 128 | 96 | 32 | 4 | 4 | |||||||
21 | 儿科护理 | 8 | 128 | 96 | 32 | 4 | 4 | |||||||
22 | 社区护理
| 8 | 128 | 96 | 32 | 4 | 4 | |||||||
合计 | 48 | 768 | 610 | 158 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 0 | ||||
专业选修课 | 23 | 生理卫生 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
24 | 临床营养 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||
25 | 预防医学 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | ||||||||
26 | 健康评估 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||
合计 | 8 | 128 | 104 | 24 | 8 | |||||||||
总计(周课时) | 127.5 | 2040 | 26 | 28 | 28 | 28 | 18 | |||||||
军训(入学教育)2周 | ﹀ | |||||||||||||
顶岗实习 | ﹀ | |||||||||||||
毕业教育(讲座) | ﹀ | |||||||||||||
八、实施保障
实施项目 | 具体要求 |
师资队伍 | 包括专任教师和兼职教师。各专业在校生与该专业的专任教师之比不高于25:1(不含公共课),中职专业带头人原则上具有中级以上职称。“双师型教师一般不低于60%,兼职教师主要来自于行业企业。 |
教学设施 | 教学设施满足本专业人才培养实施需要,其中实训(实验)室面积、设施等达到国家发布的有关专业实训教学条件建设标准(仪器设备配备规范)要求。信息化条件保障能满足专业建设、教学管理、信息化教学和学生自主学习需要 |
教学资源 | 教材、图书和数字资源结合实际具体提出,能够满足学生专业学习、教师专业教学研究、教学实施和社会服务需要,并严格执行国家和省(区市)关于教材选用的有关要求,健全本校教材选用制度,后期将根据需要组织编写校本教材,开发教学资源。 |
教学方法 | 指导教师依据将专业培养目标、课程教学要求、学生能力与教学资源,采用适当的教学方法,以达成预期教学目标。并倡导因材施教、因需施教,鼓励创新教学方法和策略,采用理实一体化教学、案例教学、项目教学等方法,坚持学中做、做中学。 |
教学评价 | 对学生的学业考核评价内容兼顾认知、技能、情感等方面,评价体现评价标准、评价主体、评价方式、评价过程的多元化,包含如观察、口试、笔试、顶岗操作、职业资格鉴定等评价、评定方式。同时加强对教学过程的质量监控,与时俱进改革教学评价的标准和方法。 |
质量管理 | 建立健全校(系)两级的质量保障体系。以保障和提高教学质量为目标,运用系统方法,依靠必要的组织结构,统筹考虑影响教学质量的各主要因素,结合教学诊断及时改进。同时,统筹学校各部门、各环节的教学质量管理活动,形成任务、职责、权限明确,相互协调、相互促进的质量管理有机整体。 |
九、毕业要求
学生通过规定年限的学习,必须修完教学计划所规定的全部课程并取得合格成绩,达到本专业人才培养目标和培养规格的要求。
内蒙古职业技术学校
2019年7月30日