| 内蒙古职业技术学校学生资助公示 | |||||||||||
| 学生姓名 | 学籍号 | 身份证件类型 | 身份证件号 | 性别 | 出生日期 | 年级 | 申请理由名称 | 应发金额 | 年份 | 月份 | 专业 |
| 孟柯如 | G150122200905165620 | 居民身份证 | 150122200905165620 | 女 | 2009-05-16 | 2024 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 护理 |
| 李铭旭 | G130627200802286812 | 居民身份证 | 130627200802286812 | 男 | 2008-02-28 | 2024 | 涉农 | 750 | 2024 | 12 | 护理 |
| 张蕊 | G371722200901227040 | 居民身份证 | 371722200901227040 | 女 | 2009-01-22 | 2024 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 护理 |
| 包乌日汗 | G152221200810176328 | 居民身份证 | 152221200810176328 | 女 | 2008-10-17 | 2024 | 涉农 | 750 | 2024 | 12 | 护理 |
| 刘子钰 | G15012320090128352X | 居民身份证 | 15012320090128352X | 女 | 2009-01-28 | 2024 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 护理 |
| 赵子瑶 | G150221200811271325 | 居民身份证 | 150221200811271325 | 女 | 2008-11-27 | 2024 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 护理 |
| 都兰 | G150421201003297020 | 居民身份证 | 150421201003297020 | 女 | 2010-03-29 | 2024 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 计算机应用 |
| 杨文佳 | G150121200712152034 | 居民身份证 | 150121200712152034 | 男 | 2007-12-15 | 2024 | 地方扩面 | 1000 | 2024 | 12 | 机电技术应用 |
| 薛心南 | G150103200406081626 | 居民身份证 | 150103200406081626 | 女 | 2004-06-08 | 2024 | 非涉农家庭困难 | 1000 | 2024 | 12 | 计算机应用 |
| 韩一宁 | G150122200809190615 | 居民身份证 | 150122200809190615 | 男 | 2008-09-19 | 2024 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 机电技术应用 |
| 李思宇 | G150102200811116021 | 居民身份证 | 150102200811116021 | 女 | 2008-11-11 | 2024 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 护理 |
| 李昊 | G150924200809274313 | 居民身份证 | 150924200809274313 | 男 | 2008-09-27 | 2024 | 涉农 | 750 | 2024 | 12 | 护理 |
| 王悦伊 | G150205200804181321 | 居民身份证 | 150205200804181321 | 女 | 2008-04-18 | 2024 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 护理 |
| 吴佳慧 | G361130200902104646 | 居民身份证 | 361130200902104646 | 女 | 2009-02-10 | 2024 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 护理 |
| 时家豪 | G37172220081124703X | 居民身份证 | 37172220081124703X | 男 | 2008-11-24 | 2024 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 护理 |
| 张冉卓 | G15082220080410312X | 居民身份证 | 15082220080410312X | 女 | 2008-04-10 | 2024 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 护理 |
| 李广玉 | G150121200809265123 | 居民身份证 | 150121200809265123 | 女 | 2008-09-26 | 2024 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 护理 |
| 孔学荣 | G150121200906207224 | 居民身份证 | 150121200906207224 | 女 | 2009-06-20 | 2024 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 护理 |
| 刘蓓 | G150924200803175824 | 居民身份证 | 150924200803175824 | 女 | 2008-03-17 | 2024 | 涉农 | 750 | 2024 | 12 | 护理 |
| 杜佳荣 | G150102200804026028 | 居民身份证 | 150102200804026028 | 女 | 2008-04-02 | 2024 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 计算机应用 |
| 郭佳婷 | G152324200709223825 | 居民身份证 | 152324200709223825 | 女 | 2007-09-22 | 2023 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 计算机应用 |
| 张廷羽 | G150826200709130029 | 居民身份证 | 150826200709130029 | 女 | 2007-09-13 | 2023 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 计算机应用 |
| 杨雪菲 | G15012120071228722X | 居民身份证 | 15012120071228722X | 女 | 2007-12-28 | 2023 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 幼儿保育 |
| 李涛 | G150105200712294139 | 居民身份证 | 150105200712294139 | 男 | 2007-12-29 | 2023 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 航空服务 |
| 郭昊 | G150121200710198311 | 居民身份证 | 150121200710198311 | 男 | 2007-10-19 | 2023 | 地方扩面 | 1000 | 2024 | 12 | 航空服务 |
| 赵岩泓 | G150105200711057334 | 居民身份证 | 150105200711057334 | 男 | 2007-11-05 | 2023 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 机电技术应用 |
| 李奥昕 | G150123200808253529 | 居民身份证 | 150123200808253529 | 女 | 2008-08-25 | 2024 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 护理 |
| 申佳琪 | G150121200801124721 | 居民身份证 | 150121200801124721 | 女 | 2008-01-12 | 2024 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 航空服务 |
| 智明哲 | G150102200710201614 | 居民身份证 | 150102200710201614 | 男 | 2007-10-20 | 2023 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 航空服务 |
| 姚语晗 | G140203200802250165 | 居民身份证 | 140203200802250165 | 女 | 2008-02-25 | 2023 | 地方扩面 | 750 | 2024 | 12 | 计算机应用 |
| 内蒙古职业技术学校免学费公示 | |||||||||||||
| 学生姓名 | 学籍号 | 学籍状态 | 性别 | 身份证件号 | 出生日期 | 年级 | 班级 | 本学期应发 金额(元) | 申请理由 | 学号 | 入学年月 | 年份 | 月份 |
| 任举 | G150105200703207355 | 正常 | 男 | 150105200703207355 | 2007-03-20 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202203005 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 崔鑫宇 | G150929200604210633 | 正常 | 男 | 150929200604210633 | 2006-04-21 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202203003 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 张鹏 | G150923200611094513 | 正常 | 男 | 150923200611094513 | 2006-11-09 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202203002 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 吉鹏飞 | G130929200702110050 | 正常 | 男 | 130929200702110050 | 2007-02-11 | 2022 | 2022级一班 | 1000 | 地方扩面 | 202203209 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 史利 | G152634200507090613 | 正常 | 男 | 152634200507090613 | 2005-07-09 | 2022 | 2022级一班 | 1000 | 地方扩面 | 202201046 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 许浩 | G15010220070802601X | 正常 | 男 | 15010220070802601X | 2007-08-02 | 2022 | 2022级一班 | 1000 | 地方扩面 | 202201044 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 李心月 | G150404200703262426 | 正常 | 女 | 150404200703262426 | 2007-03-26 | 2022 | 2022级一班 | 1000 | 地方扩面 | 202201005 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 周民婕 | G150102200710113622 | 正常 | 女 | 150102200710113622 | 2007-10-11 | 2022 | 2022级一班 | 1000 | 地方扩面 | 202201006 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 戴美娜 | G150103200612093046 | 正常 | 女 | 150103200612093046 | 2006-12-09 | 2022 | 2022级一班 | 1000 | 地方扩面 | 202201007 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 马宇 | G150105200702058327 | 正常 | 女 | 150105200702058327 | 2007-02-05 | 2022 | 2022级一班 | 1000 | 地方扩面 | 202201008 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 方奥翔 | G150823200607117211 | 正常 | 男 | 150823200607117211 | 2006-07-11 | 2022 | 2022级一班 | 1000 | 地方扩面 | 202201034 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 邬江峰 | G150122200603154619 | 正常 | 男 | 150122200603154619 | 2006-03-15 | 2022 | 2022级一班 | 1000 | 地方扩面 | 202201039 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 王军 | G150926200708113513 | 正常 | 男 | 150926200708113513 | 2007-08-11 | 2022 | 2022级一班 | 1000 | 地方扩面 | 202201040 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 李鹏 | G150928200808070912 | 正常 | 男 | 150928200808070912 | 2008-08-07 | 2022 | 2022级一班 | 1000 | 地方扩面 | 202201041 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 刘卓 | G150123200708020015 | 正常 | 男 | 150123200708020015 | 2007-08-02 | 2022 | 2022级一班 | 1000 | 地方扩面 | 202201042 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 许茂 | G150102200609306032 | 正常 | 男 | 150102200609306032 | 2006-09-30 | 2022 | 2022级一班 | 1000 | 地方扩面 | 202201043 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 郭敏 | G150924200602142540 | 正常 | 女 | 150924200602142540 | 2006-02-14 | 2022 | 2022级一班 | 1000 | 地方扩面 | 202203210 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 乔宇 | G150924200505133714 | 正常 | 男 | 150924200505133714 | 2005-05-13 | 2022 | 2022级一班 | 1000 | 地方扩面 | 202203211 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 杜昊波 | G152701200511030910 | 正常 | 男 | 152701200511030910 | 2005-11-03 | 2022 | 2022级一班 | 1000 | 地方扩面 | 202201045 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 刘政曜 | L150100200708200001 | 正常 | 男 | 152302200708201618 | 2007-08-20 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202024 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 金志强 | G152322200801253012 | 正常 | 男 | 152322200801253012 | 2008-01-25 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202034 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 刘哲浩 | G150105200612083019 | 正常 | 男 | 150105200612083019 | 2006-12-08 | 2022 | 2022级二班 | 1000 | 地方扩面 | 202203201 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 方国皓 | G150927200610201212 | 正常 | 男 | 150927200610201212 | 2006-10-20 | 2022 | 2022级二班 | 1000 | 地方扩面 | 202203206 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 王姝宜 | G150304200512232026 | 正常 | 女 | 150304200512232026 | 2005-12-23 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202203032 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 张廷羽 | G150826200709130029 | 正常 | 女 | 150826200709130029 | 2007-09-13 | 2023 | 232 | 1000 | 地方扩面 | 202302003 | 2023-09 | 2024 | 12 |
| 姚语晗 | G140203200802250165 | 正常 | 女 | 140203200802250165 | 2008-02-25 | 2023 | 232 | 1000 | 地方扩面 | 202302002 | 2023-09 | 2024 | 12 |
| 郭佳婷 | G152324200709223825 | 正常 | 女 | 152324200709223825 | 2007-09-22 | 2023 | 232 | 1000 | 地方扩面 | 202302012 | 2023-09 | 2024 | 12 |
| 刘锦亨 | G150821200711280518 | 正常 | 男 | 150821200711280518 | 2007-11-28 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240314 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 时家豪 | G37172220081124703X | 正常 | 男 | 37172220081124703X | 2008-11-24 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240315 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 孔学荣 | G150121200906207224 | 正常 | 女 | 150121200906207224 | 2009-06-20 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240316 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 吴佳慧 | G361130200902104646 | 正常 | 女 | 361130200902104646 | 2009-02-10 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240306 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 贺嘉庆 | G15092720061212541X | 正常 | 男 | 15092720061212541X | 2006-12-12 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202028 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 特尼格尔 | G150726200707312712 | 正常 | 男 | 150726200707312712 | 2007-07-31 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202035 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 刘洋 | G150202200403180310 | 正常 | 男 | 150202200403180310 | 2004-03-18 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202015 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 谭可欣 | G150104200702250144 | 正常 | 女 | 150104200702250144 | 2007-02-25 | 2022 | 2022级二班 | 1000 | 地方扩面 | 202201019 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 张蕊 | G371722200901227040 | 正常 | 女 | 371722200901227040 | 2009-01-22 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240307 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 刘蓓 | G150924200803175824 | 正常 | 女 | 150924200803175824 | 2008-03-17 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240308 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 李奥昕 | G150123200808253529 | 正常 | 女 | 150123200808253529 | 2008-08-25 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240309 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 李广玉 | G150121200809265123 | 正常 | 女 | 150121200809265123 | 2008-09-26 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240310 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 李昊 | G150924200809274313 | 正常 | 男 | 150924200809274313 | 2008-09-27 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240311 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 李铭旭 | G130627200802286812 | 正常 | 男 | 130627200802286812 | 2008-02-28 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240312 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 孟柯如 | G150122200905165620 | 正常 | 女 | 150122200905165620 | 2009-05-16 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240313 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 张冉卓 | G15082220080410312X | 正常 | 女 | 15082220080410312X | 2008-04-10 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240318 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 唐红梅 | G152222200910105427 | 正常 | 女 | 152222200910105427 | 2009-10-10 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240301 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 傲木歌 | G150122200808010619 | 正常 | 男 | 150122200808010619 | 2008-08-01 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240302 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 王悦伊 | G150205200804181321 | 正常 | 女 | 150205200804181321 | 2008-04-18 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240303 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 包乌日汗 | G152221200810176328 | 正常 | 女 | 152221200810176328 | 2008-10-17 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240304 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 李思宇 | G150102200811116021 | 正常 | 女 | 150102200811116021 | 2008-11-11 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240305 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 赵雨溦 | G150104200810074125 | 正常 | 女 | 150104200810074125 | 2008-10-07 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240321 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 赵子瑶 | G150221200811271325 | 正常 | 女 | 150221200811271325 | 2008-11-27 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240319 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 都兰 | G150421201003297020 | 正常 | 女 | 150421201003297020 | 2010-03-29 | 2024 | 241 | 1000 | 地方扩面 | 20240101 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 曹煜坤 | G150125200901090210 | 正常 | 男 | 150125200901090210 | 2009-01-09 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240323 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 张杰 | G411324200905281419 | 正常 | 男 | 411324200905281419 | 2009-05-28 | 2024 | 242 | 1000 | 地方扩面 | 20240205 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 李莎 | G150923200611152728 | 正常 | 女 | 150923200611152728 | 2006-11-15 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202202011 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 刘子钰 | G15012320090128352X | 正常 | 女 | 15012320090128352X | 2009-01-28 | 2024 | 243 | 1000 | 地方扩面 | 20240317 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 刘司琪 | G150105200512084620 | 正常 | 女 | 150105200512084620 | 2005-12-08 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202203039 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 呼青 | G150223200806244616 | 正常 | 男 | 150223200806244616 | 2008-06-24 | 2024 | 241 | 1000 | 地方扩面 | 20240102 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 薛心南 | G150103200406081626 | 正常 | 女 | 150103200406081626 | 2004-06-08 | 2024 | 241 | 1000 | 地方扩面 | 20240103 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 申佳琪 | G150121200801124721 | 正常 | 女 | 150121200801124721 | 2008-01-12 | 2024 | 244 | 1000 | 地方扩面 | 20040401 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 韩一宁 | G150122200809190615 | 正常 | 男 | 150122200809190615 | 2008-09-19 | 2024 | 242 | 1000 | 地方扩面 | 20240202 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 杨文佳 | G150121200712152034 | 正常 | 男 | 150121200712152034 | 2007-12-15 | 2024 | 242 | 1000 | 地方扩面 | 20270203 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 史科 | G150924200812074910 | 正常 | 男 | 150924200812074910 | 2008-12-07 | 2024 | 242 | 1000 | 地方扩面 | 20240201 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 王艺达 | G220284200803064813 | 正常 | 男 | 220284200803064813 | 2008-03-06 | 2024 | 242 | 1000 | 地方扩面 | 20240204 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 刘东泽 | G150428200901170013 | 正常 | 男 | 150428200901170013 | 2009-01-17 | 2024 | 242 | 1000 | 地方扩面 | 20240206 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 王嘉鑫 | G150221200808031312 | 正常 | 男 | 150221200808031312 | 2008-08-03 | 2024 | 242 | 1000 | 地方扩面 | 20240207 | 2024-09 | 2024 | 12 |
| 王叶东 | G150981200610243699 | 正常 | 男 | 150981200610243699 | 2006-10-24 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202203006 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 张华宇 | G150929200609233324 | 正常 | 女 | 150929200609233324 | 2006-09-23 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202203013 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 孙也依娜 | G150105200608290648 | 正常 | 女 | 150105200608290648 | 2006-08-29 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202203018 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 仝举 | G130723200611193816 | 正常 | 男 | 130723200611193816 | 2006-11-19 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202203024 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 胡淌洋 | G150922200612242024 | 正常 | 女 | 150922200612242024 | 2006-12-24 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202202006 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 董怡彤 | G150104200609103625 | 正常 | 女 | 150104200609103625 | 2006-09-10 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202203033 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 姬瑢璇 | G150302200707222028 | 正常 | 女 | 150302200707222028 | 2007-07-22 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202203034 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 王彩杰 | G152530200503093621 | 正常 | 女 | 152530200503093621 | 2005-03-09 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202203035 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 王馨悦 | G150125200606084520 | 正常 | 女 | 150125200606084520 | 2006-06-08 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202203040 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 汤贺宇 | G15230220070111161X | 正常 | 男 | 15230220070111161X | 2007-01-11 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202201047 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 史佳鑫 | G150622200706173326 | 正常 | 女 | 150622200706173326 | 2007-06-17 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202202004 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 雷苏荣 | G150923200605162727 | 正常 | 女 | 150923200605162727 | 2006-05-16 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202202008 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 苏荣 | G150124200511047632 | 正常 | 男 | 150124200511047632 | 2005-11-04 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202202042 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 佘宸 | G150103200604292619 | 正常 | 男 | 150103200604292619 | 2006-04-29 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202202044 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 杨笍 | G150123200610134540 | 正常 | 女 | 150123200610134540 | 2006-10-13 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202202052 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 黄杰 | G150926200609203011 | 正常 | 男 | 150926200609203011 | 2006-09-20 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202202059 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 王浩峰 | G150303200701080010 | 正常 | 男 | 150303200701080010 | 2007-01-08 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202202061 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 宋安然 | G150429200702153620 | 正常 | 女 | 150429200702153620 | 2007-02-15 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202203204 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 李欣畅 | G150823200602231015 | 正常 | 男 | 150823200602231015 | 2006-02-23 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202203205 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 张纯雪 | G150821200701194827 | 正常 | 女 | 150821200701194827 | 2007-01-19 | 2022 | 2022级二班 | 1000 | 地方扩面 | 202203019 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 蔡玉荣 | G150929200601197525 | 正常 | 女 | 150929200601197525 | 2006-01-19 | 2022 | 2022级二班 | 1000 | 地方扩面 | 202203020 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 戎娜 | G150123200603020043 | 正常 | 女 | 150123200603020043 | 2006-03-02 | 2022 | 2022级二班 | 1000 | 地方扩面 | 202201010 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 赵娜 | G150923200702215720 | 正常 | 女 | 150923200702215720 | 2007-02-21 | 2022 | 2022级二班 | 1000 | 地方扩面 | 202201012 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 石嵘 | G15080220070611302X | 正常 | 女 | 15080220070611302X | 2007-06-11 | 2022 | 2022级二班 | 1000 | 地方扩面 | 202201016 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 卢杉杉 | G211224200710281221 | 正常 | 女 | 211224200710281221 | 2007-10-28 | 2022 | 2022级二班 | 1000 | 地方扩面 | 202201020 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 王艺涵 | G150105200702087320 | 正常 | 女 | 150105200702087320 | 2007-02-08 | 2022 | 2022级二班 | 1000 | 地方扩面 | 202201024 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 李琳 | G150922200609236029 | 正常 | 女 | 150922200609236029 | 2006-09-23 | 2022 | 2022级二班 | 1000 | 地方扩面 | 202201026 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 白鑫荣 | G152723200506300929 | 正常 | 女 | 152723200506300929 | 2005-06-30 | 2022 | 2022级二班 | 1000 | 地方扩面 | 202201021 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 孟兆欣 | G150802200601298726 | 正常 | 女 | 150802200601298726 | 2006-01-29 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202201013 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 陈从源 | G610924200707200058 | 正常 | 男 | 610924200707200058 | 2007-07-20 | 2022 | 2022级四班 | 1000 | 地方扩面 | 202201029 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 刘雨醇 | G150627200706070353 | 正常 | 男 | 150627200706070353 | 2007-06-07 | 2022 | 2022级一班 | 1000 | 地方扩面 | 202201033 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 杨凯 | G150626200603040518 | 正常 | 男 | 150626200603040518 | 2006-03-04 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202001 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 乔泽华 | G150124200705206515 | 正常 | 男 | 150124200705206515 | 2007-05-20 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202002 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 李宇杰 | G150925200708133016 | 正常 | 男 | 150925200708133016 | 2007-08-13 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202003 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 乔义宁 | G15062120060701303X | 正常 | 男 | 15062120060701303X | 2006-07-01 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202012 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 贺东成 | G150123200509196018 | 正常 | 男 | 150123200509196018 | 2005-09-19 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202013 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 郭志华 | G150125200603135417 | 正常 | 男 | 150125200603135417 | 2006-03-13 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202016 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 王嘉浩 | G150621200608120339 | 正常 | 男 | 150621200608120339 | 2006-08-12 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202020 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 刘洋 | G610828200608043018 | 正常 | 男 | 610828200608043018 | 2006-08-04 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202021 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 马欣松 | G130823200702057014 | 正常 | 男 | 130823200702057014 | 2007-02-05 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202023 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 王佳瑞 | G150222200907182016 | 正常 | 男 | 150222200907182016 | 2009-07-18 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202025 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 张志宏 | G150924200606024015 | 正常 | 男 | 150924200606024015 | 2006-06-02 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202027 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 陈虹 | G150121200703253511 | 正常 | 男 | 150121200703253511 | 2007-03-25 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202029 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 昝文亮 | G150926200602261518 | 正常 | 男 | 150926200602261518 | 2006-02-26 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202030 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 周泽宇 | G150121200605032918 | 正常 | 男 | 150121200605032918 | 2006-05-03 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202031 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 李强 | G150105200610260616 | 正常 | 男 | 150105200610260616 | 2006-10-26 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202032 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 崔富京 | G140921200709290075 | 正常 | 男 | 140921200709290075 | 2007-09-29 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202037 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 赵鹏辉 | G140623200702090018 | 正常 | 男 | 140623200702090018 | 2007-02-09 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202040 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 李鸿泽 | G15010320070224213X | 正常 | 男 | 15010320070224213X | 2007-02-24 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202041 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 杨恩泽 | G150102200608166031 | 正常 | 男 | 150102200608166031 | 2006-08-16 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202046 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 范文杰 | G152627200503076116 | 正常 | 男 | 152627200503076116 | 2005-03-07 | 2022 | 2022级三班 | 1000 | 地方扩面 | 202202018 | 2022-09 | 2024 | 12 |
| 智明哲 | G150102200710201614 | 正常 | 男 | 150102200710201614 | 2007-10-20 | 2023 | 231 | 1000 | 地方扩面 | 202301005 | 2023-09 | 2024 | 12 |
| 李涛 | G150105200712294139 | 正常 | 男 | 150105200712294139 | 2007-12-29 | 2023 | 231 | 1000 | 地方扩面 | 202301006 | 2023-09 | 2024 | 12 |
| 郭昊 | G150121200710198311 | 正常 | 男 | 150121200710198311 | 2007-10-19 | 2023 | 231 | 1000 | 地方扩面 | 202301009 | 2023-09 | 2024 | 12 |
| 杨雪菲 | G15012120071228722X | 正常 | 女 | 15012120071228722X | 2007-12-28 | 2023 | 234 | 1000 | 地方扩面 | 202304003 | 2023-09 | 2024 | 12 |
| 邓蕊 | G152525200808180821 | 正常 | 女 | 152525200808180821 | 2008-08-18 | 2023 | 234 | 1000 | 地方扩面 | 202304006 | 2023-09 | 2024 | 12 |
