一、专业名称:教育类(学前教育)
二、专业代码:160100
三、招生对象及学制
1. 初中毕业生、初中同等学历者
2.学制:三年
四、专业培养目标
本专业培养的人才需是德、智、体、美全面发展,掌握学前教育领域基础知识和专业知识,掌握现代教育技术的,具有较强的实际工作能力,适应从事幼儿园工作及儿童有关工作的,具有创新精神的应用型专门人才。具体分两类:一是幼儿园合格师资(主要培养方向),幼儿园及各类学前教育机构从事教育教学教研及保育等工作的教师、保育员。二是学前教育的管理人员与儿童教育机关的其它机构从业人员。
五、职业领域(包括就业领域)与职业能力分析
1.知识、能力、素质要求:
知识结构 | 能力结构 | 素质结构 |
(1)熟悉幼儿园工作规程和我国的教育制度、法律法规、方针政策 (2)掌握扎实的文化科学基础知识、学前教育专业知识 (3)具备基础的计算机和英语知识 | (1)具备从事学前教育的必备的基本技能,开展学前教育活动的组织技能、幼儿园班级管理和园务管理技能 (2)具有良好的口语表达能力,音、体、美、舞蹈表演技能 (3)具备从事幼儿英语、教育、计算机、多媒体课件制作能力 | (1)具有一定的体育、心理、卫生健康等基础知识,有健全的体魄和良好的心理素质 (2)具有不断获取知识、开发自身潜能、适应岗位变更的能力 (3)具有较强的工作协调能力和人际交往能力 |
2.幼儿教师岗位能力分析
岗位要求 | 具体要求 | 课程模块 |
认知 | 了解婴幼儿的生理卫生知识 | 学前卫生学 |
了解婴幼儿的心理发展 | 学前心理学 | |
了解婴幼儿的教育基础知识
| 学前教育学 | |
了解幼儿园教学的基本原则、方法 | 幼儿园活动设计、教法 | |
情感 | 形成正确的儿童观 | 学前心理学、学前教育学、教师职业道德、大学生心理健康教育 |
具有良好的职业道德素质 | ||
具有责任感和奉献精神 | ||
能力 | 能够依据幼儿园教育工作计划要求、结合本班幼儿园的年龄特征制定教育工作目标和计划,并组织实施 | 学前教育学 学前心理学 幼儿园活动设计 |
能够组织和参与园内的教研和科研活动 | 教育学、心理学和教科研方法 | |
做好家长联系工作,家园配合完成教育任务 | 幼儿园管理 | |
组织幼儿的一日生活和游戏活动 | 少儿歌曲弹唱、少儿体操编创、绘画、手工、简笔画幼儿活动设计 | |
幼儿安全工作、卫生工作,创设良好的环境 | 学前卫生学 幼儿园管理 |
3.保育员岗位能力分析:
岗位要求 | 具体要求 | 相应课程 |
认知 | 了解婴幼儿生理卫生保健知识、婴幼儿的心理发展、婴幼儿的教育基础知识、婴幼儿的安全常识 | 学前卫生学 学前心理学 学前教育学 |
情感
| 热爱儿童 热爱保教工作 明确保教结合、保教并重的原则、重视保教工作 | 学前教育学 教师职业道德 |
能力 | 掌握清洁卫生工作的基本技能、掌握幼儿生活管理技能、掌握安全工作、消毒工作技能,观察、评价的身心发展,协助教师进行家园联系 | 学前卫生学 学前心理学 幼儿园活动设计 教育科研方法 |
六、就业岗位分析
1.主要就业岗位:
学前教育的毕业生主要就业岗位是幼儿园教师及幼儿园保育员,要求毕业生具备教育职业专门技能和教书育人能力,掌握学前教育领域的基础知识、专业知识和现代技术,具有较强的实际工作能力,具备从事幼儿教育的保教工作责任感和奉献精神,具有一定的创新精神和科研能力。
2.其它就业岗位:
早教机构、儿童工作辅导员等岗位。要求能做好孩子和家长的日常接待工作,制定孩子的亲子教育计划,组织实施亲子教育、亲子活动环境的创设等。
七、课程体系
课程类别 |
序号 |
|
学分 | 课时 | 学期 | 考核 | |||||||||||
合计 | 理论 | 实训 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | (S/C) | ||||||||
公共基础课程 | 1 | 语文 | 16 | 256 | 150 | 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | S | ||||||
2 | 数学 | 8 | 128 | 96 | 32 | 4 | 4 | S | |||||||||
3 | 英语 | 16 | 256 | 156 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | S | |||||||
4 | 体育与健康 | 7.5 | 120 | 20 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | C | |||||||
5 | 职业道德法律 | 2 | 32 | 32 | 2 | S | |||||||||||
6 | 经济与政治 | 2 | 32 | 32 | 2 | S | |||||||||||
7 | 哲学与人生 | 2 | 32 | 32 | 2 | S | |||||||||||
8 | 职业生涯规划 | 2 | 32 | 32 | 2 | C | |||||||||||
9 | 计算机应用基础 | 4 | 64 | 28 | 36 | 4 | S | ||||||||||
合计 | 59.5 | 952 | 578 | 374 | 20 | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||
师 范 技 能 课 | 10 | 现代教育技术 | 4 | 64 | 40 | 24 | 4 | ||||||||||
11 | 形体礼仪 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
12 | 普通话 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | |||||||||||
13 | 硬笔书法 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | |||||||||||
14 | 心理学 | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||||||||||
15 | 教育学 | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||||||||||
合计 | 18 | 288 | 228 | 60 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
专 业 必 修 课 | 16 | 幼儿园活动设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||
17 | 幼儿园组织管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
18 | 儿童卫生与营养健康 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
19 | 幼儿英语教学技能 | 4 | 64 | 40 | 24 | 4 | |||||||||||
20 | 乐理 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | |||||||||||
21 | 视唱 | 24 | 32 | 12 | 20 | 2 | |||||||||||
22 | 声乐 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | 幼儿舞蹈创编 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||
24 | 琴法 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 手工 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
26 | 简笔画 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
合计 | 30 | 480 | 280 | 200 | 12 | 12 | 6 | ||||||||||
专 业 选 修 课 | 27 | 幼儿体操创编 | 2 | 32 | 12 | 20 | 2 | ||||||||||
28 | 蒙台梭利理论 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
29 | 奥尔夫音乐教学 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
30 | 绘画 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | |||||||||||
31 | 学前家庭教育 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
32 | 心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
33 | 人际沟通与技巧 | 4 | 64 | 4 | |||||||||||||
合计 | 4 | 64 | 64 | 4 | 12 | ||||||||||||
总计(每周总课时) | 1976 | 1310 | 666 | 22 | 28 | 28 | 28 | 18 | |||||||||
军训(入学教育)2周 | √ | ||||||||||||||||
教育实习(共6周) | 每学期安排一周 | ||||||||||||||||
顶岗实习 | √ | ||||||||||||||||
毕业教育(讲座) | √ | ||||||||||||||||
九、实施保障
实施项目 | 具体要求 |
师资队伍 | 包括专任教师和兼职教师。各专业在校生与该专业的专任教师之比不高于25:1(不含公共课),中职专业带头人原则上具有中级以上职称。“双师型教师一般不低于60%,兼职教师主要来自于行业企业。 |
教学设施 | 教学设施满足本专业人才培养实施需要,其中实训(实验)室面积、设施等达到国家发布的有关专业实训教学条件建设标准(仪器设备配备规范)要求。信息化条件保障能满足专业建设、教学管理、信息化教学和学生自主学习需要 |
教学资源 | 教材、图书和数字资源结合实际具体提出,能够满足学生专业学习、教师专业教学研究、教学实施和社会服务需要,并严格执行国家和省(区市)关于教材选用的有关要求,健全本校教材选用制度,后期将根据需要组织编写校本教材,开发教学资源。 |
教学方法 | 指导教师依据将专业培养目标、课程教学要求、学生能力与教学资源,采用适当的教学方法,以达成预期教学目标。并倡导因材施教、因需施教,鼓励创新教学方法和策略,采用理实一体化教学、案例教学、项目教学等方法,坚持学中做、做中学。 |
教学评价 | 对学生的学业考核评价内容兼顾认知、技能、情感等方面,评价体现评价标准、评价主体、评价方式、评价过程的多元化,包含如观察、口试、笔试、顶岗操作、职业资格鉴定等评价、评定方式。同时加强对教学过程的质量监控,与时俱进改革教学评价的标准和方法。 |
质量管理 | 建立健全校(系)两级的质量保障体系。以保障和提高教学质量为目标,运用系统方法,依靠必要的组织结构,统筹考虑影响教学质量的各主要因素,结合教学诊断及时改进。同时,统筹学校各部门、各环节的教学质量管理活动,形成任务、职责、权限明确,相互协调、相互促进的质量管理有机整体。 |
毕业要求
学生通过规定年限的学习,必须修完教学计划所规定的全部课程并取得合格成绩,达到本专业人才培养目标和培养规格的要求。
内蒙古职业技术学校
2019年7月30日